产品规格 | 点距大小 |
15"普屏液晶(1024×768) | 0.297mm |
17"普屏液晶(1280×1024) | 0.264mm |
18.5"宽屏液晶(1366×768) | 0.300mm |
19"普屏液晶(1280×1024) | 0.294mm |
19"宽屏液晶(1440×900) | 0.285mm |
20"普屏液晶(1600×1200) | 0.255mm |
20"普屏液晶(1400×1050) | 0.2915mm |
20"宽屏液晶(1680×1050) | 0.258mm |
21"普屏液晶(1600×1200) | 0.27mm |
21.5"宽屏液晶(1920×1080) | 0.248mm |
22"宽屏液晶(1680×1050) | 0.282mm |
23"普屏液晶(1600×1200) | 0.294mm |
23"宽屏液晶(2048×1152) | 0.249mm |
23"宽屏液晶(1920×1200) | 0.258mm |
24"宽屏液晶(1920×1080) | 0.277mm |
24"宽屏液晶(1920×1200) | 0.27mm |
25.5"宽屏液晶(1920×1200) | 0.285mm |
26"宽屏液晶(1920×1200) | 0.292mm |
27.5"宽屏液晶(1920×1200) | 0.309mm |
30"宽屏液晶(2560×1600) | 0.2505mm |
产品规格 | 点距大小 |
27.5"宽屏液晶(1920×1200) | 0.309mm |
18.5"宽屏液晶(1366×768) | 0.300mm |
15"普屏液晶(1024×768) | 0.297mm |
23"普屏液晶(1600×1200) | 0.294mm |
19"普屏液晶(1280×1024) | 0.294mm |
26"宽屏液晶(1920×1200) | 0.292mm |
20"普屏液晶(1400×1050) | 0.2915mm |
25.5"宽屏液晶(1920×1200) | 0.285mm |
19"宽屏液晶(1440×900) | 0.285mm |
22"宽屏液晶(1680×1050) | 0.282mm |
24"宽屏液晶(1920×1080) | 0.277mm |
21"普屏液晶(1600×1200) | 0.27mm |
24"宽屏液晶(1920×1200) | 0.27mm |
17"普屏液晶(1280×1024) | 0.264mm |
20"宽屏液晶(1680×1050) | 0.258mm |
23"宽屏液晶(1920×1200) | 0.258mm |
20"普屏液晶(1600×1200) | 0.255mm |
30"宽屏液晶(2560×1600) | 0.2505mm |
23"宽屏液晶(2048×1152) | 0.249mm |
21.5"宽屏液晶(1920×1080) | 0.248mm |
没有评论:
发表评论